SWR004 - opcionális szoftver Sxxxx, Rxxxx, Gxxxx adatgyűjtőkhöz és Commeter kézi műszerekhez
Ezen kívűl lehetővé teszi a mért értékek kiolvasásást is.
Hőmérséklet és páratartalom adatgyűjtők esetén lehetőség van egy számított érték kiválasztására is (harmatpont, abszolút páratartalom, fajlagos páratartalom, keverési arány, fajlagos entalpia).
A mért adatok megjeleníthetők és kinyomtathatók táblázatosan és grafikusan.
Lehetővé teszi az adatok DBF, vagy TXT fájlba történő exportjára.
A görbéknél felcserélhetők a tengelyek és bármilyen megjelenítési és nyomtatási időintervallum megadható.
A mérési görbék zummolhatók, a görbék vonalvastagsága és színe módosítható.
Űgyszintén lehetőség van az egyes mennyiségek egymástól történő elkülönítésére, és közülük néhány, vagy valamennyi külön-külön kinyomtatására.
Az opcionális szoftver legfontosabb előnyei a szabadfelhasználású alapszoftverrel összehasonlítva:
- különféle grafikus lehetőségek (zoom, görbék kiválasztása, tengelyek módosítása)
- adatok kiválasztása táblázatból és azok kinyomtatása
- a mért értékek online megjelenítése
- statisztikus adatok, MKT (Mean Kinetic Temperature) számítása
- kommunikáció több LAN adapterrel (az alapszoftver csak egy adapter kapcsolatot támogat)
- kommunikáció GSM modemmel (számtárcsázás), vagy GPRS-el (adat)
- automatikus adatletöltés több adatgyűjtőről
- automatikus adatexport DBF-be, vagy TXT fájlba letöltés után
- választható adatamentési útvonal (az alapszoftver "My Documents" mentést tesz lehetővé)


Minimális rendszer követelmények: Windows 98 OS, vagy újabb verzió, grafikus felbontás 800x600, kb. 10 MB szabad merev lemez tárkapacitás, min. Pentium 166 MHz processzor, min. 32 MB RAM.
| PROGRAM FUNKCÓK KÖZÖTTI ELTÉRÉSÉEK | |||
|---|---|---|---|
| Megnevezés | szabadfelhasználású Program | SWR004 program | DBL Program |
| Ár | szabadfelhasználású | 64 EUR | 105 EUR |
| Adat letöltés eszközről | igen | igen | igen |
| Gyűjtött adatok megnyitása fájlból | igen | igen | igen |
| Adat export dbf-be, vagy txt formátumba | igen | igen | igen |
| Adat letöltés exporttal dbf formátumba | - | igen | igen |
| Adat letöltés exporttal txt formátumba | - | igen | igen |
| Adat megtekintés táblázatban | igen | igen | igen |
| Egyszerű grafikon | igen | - | - |
| Teljesen formázható grafikon | - | igen | igen |
| Táblázat és grafikon nyomtatása | igen | igen | igen | Mért értékek kijelölése táblázatból nyomtatásra | - | igen | igen |
| Adatgyűjtő konfigurálása | igen | igen | igen |
| Adatgyűjtő memória törlése | igen | igen | igen |
| Adatgyűjtő konfigurálásának kiolvasása fájlból | igen | igen | igen |
| Kommunikáció egy adatgyűjtővel, egy LAN adapterrel Ethernet-en keresztül | igen | - | - |
| Kommunikáció több adatgyűjtővel, LAN adapterrel Ethernet-en keresztül | - | igen | igen |
| M2M kommunikáció adatgyűjtővel modemen keresztül | - | igen | igen |
| Tároló mappa és fájl beállítása adat tároláshoz | - | igen | igen |
| MKT számítása (Mean Kinetic Temperature) | - | igen | igen |
| Autodownload | - | igen | igen |
| Statisztika | - | igen | igen |
| Alarm megjelenítés | - | igen | igen |
| Adatexport SQL adatbázisba | - | - | igen |
| Adat letöltés SQL adatbázisba történő exporttal | - | - | igen |
| Autodownload SQL adatbázisba történő exporttal | - | - | igen |
| Adat megtekintés SQL adatbázisban | - | - | igen |
